RELEASES EMPRESARIAIS

QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2025 - Horário 12:10
nbe
ECO/ PRNewswire - Milliken & Company Divulga Relatório de Sustentabilidade 2024

Pelo sétimo ano consecutivo, empresa divulga avaliação detalhada de métricas e metas de sustentabilidade

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 17 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- A fabricante diversificada global Milliken & Company divulgou hoje seu [sétimo relatório anual de sustentabilidade|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=2016740344&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D3218243002%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3Dseventh%2Bannual%2Bsustainability%2Breport&a=s%C3%A9timo+relat%C3%B3rio+anual+de+sustentabilidade] que divulga o desempenho em relação às suas metas de sustentabilidade para 2025 e às metas de emissões líquidas zero para 2030. O relatório detalha os avanços da empresa em suas atividades de pessoal, produto, planeta, emissões líquidas zero e conduta comercial.

[|https://mma.prnewswire.com/media/2666434/MC_CSR2024_Milliken_Report.html]

"A sustentabilidade está no centro da estratégia de negócios da Milliken, e nosso relatório de sustentabilidade de 2024 destaca nosso desempenho, processos e progresso", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "O progresso que fizemos não seria possível sem as contribuições e o compromisso de nossos colaboradores, clientes e parceiros. Reconhecemos que a sustentabilidade é um desafio complexo e, juntos, estamos comprometidos com a melhoria contínua de nossas práticas."

O [Relatório de Sustentabilidade 2024|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=3961056227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D1382979291%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3D2024%2BSustainability%2BReport&a=Relat%C3%B3rio+de+Sustentabilidade+2024] inclui atualizações sobre cada uma das principais áreas de impacto da Milliken, incluindo:

[Pessoal|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=2074035485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D1084320232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3DPeople&a=Pessoal] : Ao se concentrar nas prioridades básicas, a Milliken reduziu os afastamentos por acidente em 2024. A empresa também atingiu sua meta de 100.000 horas de voluntariado um ano inteiro antes do previsto e excedeu sua meta original de voluntariado para 2025 em mais 31.000 horas. [Produto|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1083221781&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D3695582097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3DProduct&a=Produto] : Em 2024, a Milliken avaliou 100% dos novos produtos usando avaliações de sustentabilidade ? uma melhoria substancial em relação a uma base de 22% relatada em 2018 ? enquanto também se tornou o primeiro fabricante têxtil a oferecer [materiais não PFAS para todas as três camadas do uniforme dos bombeiros|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1836346918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D823477612%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fbusinesses%252Ftextile%252Ffire-service-fabrics%252Ffire-fighter-turnout-gear%26a%3Dnon-PFAS%2Bmaterials%2Bfor%2Ball%2Bthree%2Blayers%2Bof%2Bfirefighter%2Bturnout%2Bgear&a=materiais+n%C3%A3o+PFAS+para+todas+as+tr%C3%AAs+camadas+do+uniforme+dos+bombeiros]. Além disso, o [programa N/XT Life? da Milliken|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=4015919696&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D4083700891%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fbusinesses%252Ffloor-covering%252Fmpact-our-planet%252Fnxt-life%26a%3DMilliken%2527s%2BN%252FXT%2BLife%25E2%2584%25A2%2Bprogram&a=programa+N%2FXT+Life%E2%84%A2+da+Milliken] e a [parceria com o Center for Sustainable Behavior and Impact da The Recycling Partnership|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1926528851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D1168214356%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fnews%252Fcenter-for-sustainable-behavior-and-impact-to-drive-improvement-in-recycling-behavior%26a%3Dpartnership%2Bwith%2BThe%2BRecycling%2BPartnership%2527s%2BCenter%2Bfor%2BSustainable%2BBehavior%2Band%2BImpact&a=parceria+com+o+Center+for+Sustainable+Behavior+and+Impact+da+The+Recycling+Partnership] demonstraram o apoio da empresa aos conceitos de economia circular. [Planeta|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1745961273&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D3683234046%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3DPlanet&a=Planeta] : A Milliken superou sua meta de energia renovável para 2025 em 2022 e continua a explorar soluções para expandir o uso de energia renovável para reduzir as emissões. O foco contínuo da empresa na secagem térmica de biossólidos do tratamento de águas residuais e a eliminação de cinzas de carvão da geração de vapor contribuíram para a redução de resíduos. Em 2024, a Milliken otimizou os processos de tratamento de águas residuais e direcionou vários fluxos de resíduos em seus locais de fabricação, levando a uma diminuição na intensidade de resíduos em comparação com sua base de 2018. [Emissões líquidas zero|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=4185539762&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D228224559%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3DNet-Zero&a=Emiss%C3%B5es+l%C3%ADquidas+zero] : As emissões de escopo 1 e 2 da Milliken em 2024 foram reduzidas em 42% em relação à base de 2018, aproximando-se da meta da empresa de redução de 50% em 2030. Desde 2018, a Milliken investiu mais de US$ 35 milhões na eliminação de carvão com cogeração, eficiência energética, aumento da eletricidade renovável e modernização das operações de fabricação. Os esforços da empresa para reduzir as emissões de escopo 3 incluem o envolvimento do fornecedor, a melhoria dos dados de sustentabilidade do produto e o fornecimento de materiais de baixo carbono. [Conduta empresarial|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1330473668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D4090183625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3DBusiness%2BConduct&a=Conduta+empresarial] : A Milliken reafirmou seu compromisso com o Pacto Global da ONU, comprometendo-se a defender os Dez Princípios que se concentram em direitos humanos, normas trabalhistas, proteção ambiental e anticorrupção. A empresa se esforça para integrar esses princípios nas operações e estratégias diárias e busca ativamente projetos que promovam essas metas de desenvolvimento mais amplas."O Relatório de Sustentabilidade 2024 da Milliken reflete nosso progresso e demonstra nosso compromisso com nossa jornada de sustentabilidade", disse Kasel Knight, Vice-Presidente Sênior, Diretor Jurídico e chefe de sustentabilidade da Milliken. "Continuamos comprometidos em promover mudanças positivas e motivados pelos avanços que fizemos."

O Relatório de Sustentabilidade 2024 da Milliken pode ser encontrado em [milliken.com/sustainability|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=3001179336&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D2389171667%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252Fen-us%252Fsustainability%253Futm_campaign%253D6384964-Corporate%2526utm_source%253DPR%2526utm_content%253DSustainability%26a%3Dmilliken.com%252Fsustainability&a=milliken.com%2Fsustainability], juntamente com recursos de emissões líquidas zero adicionais e relatórios de anos anteriores.

Sobre a MillikenA Milliken & Company é líder global em fabricação, cujo foco na ciência dos materiais oferece os avanços do futuro nos dias de hoje. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e fornecem soluções para seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios têxteis, de pisos, químicos e de saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e as soluções inspiradas da Milliken em [milliken.com|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1832361644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D3326627534%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.milliken.com%252F%26a%3Dmilliken.com&a=milliken.com] e no [Facebook|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1103728401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D2697348610%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FMillikenandCo%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook], [Instagram|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=2132654199&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D2520907251%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmillikenandco%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram] e[ LinkedIn|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=2457266188&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D2632786445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fmilliken-%2526-company%252F%26a%3D%2BLinkedIn&a=+LinkedIn].

[|https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.html]

Foto - [https://mma.prnewswire.com/media/2666434/MC_CSR2024_Milliken_Report.jpg|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1130593932&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2666434%2FMC_CSR2024_Milliken_Report.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2666434%2FMC_CSR2024_Milliken_Report.jpg

Logotipo - [https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4406881-1&h=1500608036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4406881-1%26h%3D1864107186%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2254813%252FMilliken_and_Company_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2254813%252FMilliken_and_Company_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2254813%2FMilliken_and_Company_Logo.jpg]

 

 

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/milliken--company-divulga-relatorio-de-sustentabilidade-2024-302431645.html

FONTE Milliken & Company


© 2014 Todos os direitos reservados a O Globo e Agência O Globo. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização.